Olet tässä
Yhteensä | % | |
Asukasluku | 47 681 | |
- miehiä | 23 681 | 49,7 |
- naisia | 24 126 | 50,3 |
Suomenkielisiä | 40 014 | 83,9 |
Ruotsinkielisiä | 5 997 | 12,6 |
Muunkielisiä | 1 670 | 3,5 |
Ulkomaan kansalaisia | 1 131 | 2,4 |
- elävänä syntyneet | 481 |
- kuolleet | 414 |
- luonnollinen väestönlisäys | 67 |
- kuntien välinen tulomuutto | 1 618 |
- kuntien välinen lähtömuutto | 1 795 |
- maahanmuutto | 207 |
- maastamuutto | 72 |
- väkiluvun tilastollinen korjaus | -1 |
- kokonaismuutos | -14 |
- väkiluku | 47 681 |
Koko väestö | 47 657 |
Työvoima | 21 737 |
Työlliset | 20 034 |
Työttömät | 1 703 |
Työvoiman ulkopuolella olevat | 25 920 |
0-14 vuotiaat | 9 000 |
Opiskelijat, koululaiset | 3 378 |
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet | 67 |
Eläkeläiset | 12 180 |
Muut työvoiman ulkopuolella olevat | 1 295 |
43 valtuutettua, puheenjohtaja Tiina Isotalus (sdp)
valtuutettuja | |
Suomen Keskusta | 12 |
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue | 8 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 5 |
Ruotsalainen kansanpuolue | 5 |
Kansallinen Kokoomus | 5 |
Vasemmistoliitto | 3 |
Perussuomalaiset | 3 |
Vihreät | 2 |
Kaupunginjohtaja Stina Mattila
Toimintamenot | 376, 6 milj. € |
Investoinnit | 17,9 milj. € |
Verotulot | 202,3 milj. € |
Valtionosuudet | 95,3 milj. € |
Vuosikate | 17,0 milj. € |
Tuloveroprosentti 2020 | 21,50 |
Kunnallisvero | 168,6 milj. € |
Yhteisövero | 17 ,8 milj. € |
Kiinteistövero | 15,9 milj. € |
Yhteensä | 202,3 milj. € |
Sivun väestötiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötilastoihin. Lopulliset väestönmuutostilastot julkaistaan yleensä seuraavan vuoden huhti-toukokuussa.
Tiedot kohdassa väestö pääasiallisen toiminnan mukaan perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.
Työssäkäyntitilaston ennakkotiedot valmistuvat noin 12 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lopullisista tiedoista väestön pääasiallinen toiminta ja ammattiasema valmistuvat noin 14 kuukautta ja loput tiedot 21-22 kuukautta viiteajankohdasta.