Olet tässä
2020, €/m3 | 1.1.2021 alkaen, €/m3 | |||
alv.0% | alv.24% | alv.0% | alv.24% | |
Talousvesi | 1,10 | 1,36 | 1,10 | 1,36 |
Jätevesi | 1,73 | 2,15 | 1,73 | 2,15 |
Yhteensä | 2,83 | 3,51 | 2,83 | 3,51 |
Mikäli kiinteistöstä johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin, alueella jossa on erillisviemäröinti, laitos on oikeutettu perimään korotettua jätevesimaksua.
vuonna 2020
vesi €/kk | jätevesi €/kk | ||||
Vesimittarin | alv 0% | sis.alv 24% | alv 0% | sis.alv 24% | |
<20 mm | 2,42 | 3,00 | 4,33 | 5,37 | |
25 - 32 mm | 9,67 | 11,99 | 17,33 | 21,49 | |
40 mm | 38,67 | 47,95 | 69,33 | 85,97 | |
≥50 mm | 116,00 | 143,84 | 208,00 | 257,92 |
1.1.2021 alkaen
vesi €/kk | jätevesi €/kk | ||||
Vesimittarin | alv 0% | sis.alv 24% | alv 0% | sis.alv 24% | |
<20 mm | 2,55 | 3,16 | 4,54 | 5,62 | |
25 - 32 mm | 10,21 | 12,66 | 18,14 | 22,50 | |
40 mm | 40,82 | 50,62 | 72,58 | 89,99 | |
≥50 mm | 122,47 | 151,87 | 217,73 | 269,98 |
Hinnasto löytyy sivun liitteistä.
Talouspäällikkö
Salmela
Sisko-Leea
Puh. 040 4892 112
etunimi.sukunimi(at)kokkola.fi
Kokkolan Vesi / asiakaspalvelu
Varastotie 4, 67100 Kokkola
Puh.
040 8065 215, 040 8068 210, 040 8065 218
vesilaitos(at)kokkola.fi
Karttalinkki