Tunnuslukuja
Kokkolan Veden tunnuslukuja vuodelta 2019
Liittymisaste vesijohtoverkostoon | 100% |
Liittymisaste jätevesiviemäriverkostoon | 77% |
Pumpattu raakavesimäärä | 2,607 Mm³ |
Pumpattu verkostoon | 2,463 Mm³ |
Laskutettu vesimäärä | 2,146 Mm³ |
Hukkavesiprosentti | 12,9 % |
Veden ominaiskulutus | 123l/as./vrk |
Puhdistettu jätevesimäärä | 3,139 Mm³ |
Laskutettu jätevesimäärä | 2,013 Mm³ |
Vuotovesiprosentti | 35,9 % |
Vesijohtoverkoston pituus | 536 km |
Viemäriverkoston pituus | 368 km |
Paineenkorotuslaitokset ja -asemat | 3 kpl |
Vesitorni | 1 000 m³ |
Alavesisäiliöt | 3 300 m³ |
Jätevesipumppaamot | 40 kpl |
Liikevaihto | 8,16 M€ |
Käyttökate | 3,53 M€ |
Investoinnit | 1,93 M€ |
Tilikauden tulos | 1,05 M€ |
Henkilökunnan määrä | 40 henk. |
Veden hinta | 1,36 €/m³ |
Jäteveden hinta | 2,15 €/m³ |
-
Kokkolan Vesi
Varastotie 4, 67100, Kokkola