Nyckeltal
Karleby Vattens nyckeltal från år 2021
| Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet | 100% |
| Pumpat råvatten | 2,527 Mm³ |
| Pumpat vatten till nätverket | 2,369 Mm³ |
| Fakturerad vattenmängd | 2,097 Mm³ |
| Spillvatten | 13 % |
| Renat avloppsvatten | 2,684Mm³ |
| Fakturerad avloppsvattenmängd | 1,952Mm³ |
| Vattenläckage i procent | 27,3 % |
| Vattennätets längd | 554 km |
| Avloppsnätets längd | 373 km |
| Tryckökningsanläggningar och -stationer | 3 st. |
| Vattentorn | 1 000 m³ |
| Lågvattenreservoarer | 3 300 m³ |
| Spillvattenpumpstationer | 69 st. |
| Omsättning | 9,35 M€ |
| Driftsbidrag | 3,56 M€ |
| Investeringar | 17,48 M€ |
| Räkenskapsperiodens resultat | 1,3 M€ |
| Personalantal | 35 pers. |
| Pris på vatten | 1,63 €/m³ (moms 25,5%) |
| Pris på avloppsvatten | 2,42 €/m³ (moms 25,5%) |
-
Karleby Vatten
Förrådsvägen 4, 67100, Karleby
Telefon