Tunnuslukuja
Kokkolan Veden tunnuslukuja vuodelta 2021
| Liittymisaste vesijohtoverkostoon | 100% |
| Pumpattu raakavesimäärä | 2,486 Mm³ |
| Pumpattu verkostoon | 2,329 Mm³ |
| Laskutettu vesimäärä | 2,107 Mm³ |
| Hukkavesiprosentti | 9,5 % |
| Jätevesi puhdistamolle | 2,800 Mm³ |
| Laskutettu jätevesimäärä | 1,961 Mm³ |
| Vuotovesiprosentti | 30,0 % |
| Vesijohtoverkoston pituus | 554 km |
| Viemäriverkoston pituus | 373 km |
| Paineenkorotuslaitokset ja -asemat | 3 kpl |
| Vesitorni | 1 000 m³ |
| Alavesisäiliöt | 3 300 m³ |
| Jätevesipumppaamot | 69 kpl |
| Liikevaihto | 8,61 M€ |
| Käyttökate | 3,56 M€ |
| Investoinnit | 7,09 M€ |
| Tilikauden tulos | 0,59 M€ |
| Henkilökunnan määrä | 34 hlöä |
| Veden hinta | 1,63 €/m³ (alv. 25,5%) |
| Jäteveden hinta | 2,42 €/m³ (alv. 25,5%) |
-
Kokkolan Vesi
Varastotie 4, 67100, Kokkola
Puhelin