Hinnasto on hyväksytty Kaupunkirakennelautakunnassa 11.12.2024
Hinnasto 2025
| Maanrakennuskustannusindeksi 2015 = 100 | ||
| Maanrakennuskustannusindeksi tarkastelun alkaessa | 10/2019 = | 105 |
| Maanrakennuskustannusindeksi tarkasteluhetkellä | 10/2024 = | 136,3 |
| Maanrakennuskustannusindeksin muutos % | 29,81 % | |
| Työvoimakustannusindeksi 2016 = 100 | ||
| Työvoimakustannusindeksi tarkastelun alussa | Q2/2019 | 104,60 |
| Q2/2024 | 121,10 | |
| 15,77 % | ||
|
|
||
| alv 0 % | alv 25,5 % | |
| Tuntipalkkainen henkilötyö | 38,21 €/h | 47,95 €/m² |
| Tuntipalkkainen henkilötyö ulos laskuttaessa | 43,94 €/h | 55,14 €/m² |
| Päällystekorjaukset | 44,52 €/m² | 55,88 €/m² |
|
|
||
| Hulevesiverkoston uudisrakentaminen | ||
| Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 1 kiinteistö | 904,10 €/kpl | 1134,64 €/kpl |
| Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 2 kiinteistöä | 480,59 €/kpl | 603,15 €/kpl |
| Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen tontin rajalle | 328,66 €/kpl | 412,47 €/kpl |
| Rivitalo tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | 935,12 €/kpl | 1173,58 €/kpl |
| Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan lisättynä 15% kate. Minimissään kuitenkin Rivitalon tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle mukaiset kustannukset. | |
| Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
|
||
| Hulevesiverkoston saneerausrakentaminen | ||
| Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen ja kokoojakaivo | 1040,23 €/kpl | 1305,49 €/kpl |
| Omakotitalo tonttihulevesiviemäri varaus tontin rajalle | 489,97 €/kpl | 614,91 €/kpl |
| Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan. | |
| Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
|
||
| Kaapeliputkien asennus | 1,82 €/m | 2,28 €/m |
| Suorakaidekaivo, matala 1000 x 2000 asennus | 381,16 €/kpl | 478,36 €/kpl |
| Kaivo Ø 1000 mm asennus | 381,16 €/kpl | 478,36 €/kpl |
| Kaivo Ø 1500 mm asennus | 705,75 €/kpl | 885,71 €/kpl |
| Kaivo Ø 2000 mm asennus | 705,75 €/kpl | 885,71 €/kpl |
| Täytemaan ajo | 39,98 € /kuorma | 50,18 € /kuorma |
| Valssijyrä kuljettajan kanssa | 85,19 €/h | 106,92 €/h |
|
|
||
| Kaapeleiden ja kaapeliputkien sijoitusmaksu | ||
| Uudisrakennusalue | 7,14 €/m/ sijoittaja | 8,96 €/m/ sijoittaja |
| Taajama-alue | 12,98 €/m/ sijoittaja | 16,29 €/m/ sijoittaja |
Kaupunkikeskustan osalla ei sovita yhtenäistä taksaa, vaan kustannus sovitaan eri osapuolten kanssa erikseen. Kaupunkikeskusta on Antti Chydeniuksenkadun Rautatienkadun – Hakalahdenkadun – Nahkurinkadun ja Herman Renlundinkadun sisään jäävä alue.
Infrarakentamisen ja kunnossapidon töissä, joita suoritetaan ilman määrättyä taksaa, lisätään laskutettaessa 15% :n kate.