Hinnasto on hyväksytty Kaupunkirakennelautakunnassa 17.12.2025
Hinnasto 2026
| Maanrakennuskustannusindeksi 2015 = 100 | ||
| Maanrakennuskustannusindeksi tarkastelun alkaessa | 10/2019 = | 105,00 |
| Maanrakennuskustannusindeksi tarkasteluhetkellä | 10/2025 = | 131,90 |
| Maanrakennuskustannusindeksin muutos % | 25,62 % | |
| Työvoimakustannusindeksi 2016 = 100 | ||
| Työvoimakustannusindeksi tarkastelun alussa | Q2/2019 | 104,60 |
| Q2/2025 | 131,70 | |
| 25,91 % | ||
|
|
||
| alv 0 % | alv 25,5 % | |
| Tuntipalkkainen henkilötyö | 41,55 €/h | 52,14 €/m² |
| Tuntipalkkainen henkilötyö ulos laskuttaessa | 47,78 €/h | 59,97 €/m² |
| Päällystekorjaukset | 43,09 €/m² | 54,07 €/m² |
|
|
||
| Hulevesiverkoston uudisrakentaminen | ||
| Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 1 kiinteistö | 874,91 €/kpl | 1098,01 €/kpl |
| Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 2 kiinteistöä | 465,08 €/kpl | 583,67 €/kpl |
| Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen tontin rajalle | 318,05 €/kpl | 399,16 €/kpl |
| Rivitalo tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | 904,93 €/kpl | 1135,69 €/kpl |
| Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan lisättynä 15% kate. Minimissään kuitenkin Rivitalon tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle mukaiset kustannukset. | |
| Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
|
||
| Hulevesiverkoston saneerausrakentaminen | ||
| Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen ja kokoojakaivo | 1006,65 €/kpl | 1263,34 €/kpl |
| Omakotitalo tonttihulevesiviemäri varaus tontin rajalle | 474,15 €/kpl | 595,06 €/kpl |
| Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan. | |
| Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
|
||
| Kaapeliputkien asennus | 1,76 €/m | 2,21 €/m |
| Suorakaidekaivo, matala 1000 x 2000 asennus | 368,86 €/kpl | 462,91 €/kpl |
| Kaivo Ø 1000 mm asennus | 368,86 €/kpl | 462,91 €/kpl |
| Kaivo Ø 1500 mm asennus | 682,97 €/kpl | 857,12 €/kpl |
| Kaivo Ø 2000 mm asennus | 682,97 €/kpl | 857,12 €/kpl |
| Täytemaan ajo | 38,69 € /kuorma | 48,56 € /kuorma |
| Valssijyrä kuljettajan kanssa | 82,44 €/h | 103,47 €/h |
|
|
||
| Kaapeleiden ja kaapeliputkien sijoitusmaksu | ||
| Uudisrakennusalue | 6,91 €/m/ sijoittaja | 8,67 €/m/ sijoittaja |
| Taajama-alue | 12,56 €/m/ sijoittaja | 15,77 €/m/ sijoittaja |
Kaupunkikeskustan osalla ei sovita yhtenäistä taksaa, vaan kustannus sovitaan eri osapuolten kanssa erikseen. Kaupunkikeskusta on Antti Chydeniuksenkadun Rautatienkadun – Hakalahdenkadun – Nahkurinkadun ja Herman Renlundinkadun sisään jäävä alue.
Infrarakentamisen ja kunnossapidon töissä, joita suoritetaan ilman määrättyä taksaa, lisätään laskutettaessa 15% :n kate.