Hinnasto 2022
Maanrakennuskustannusindeksi 2015 = 100 | ||
Maanrakennuskustannusindeksi tarkastelun alkaessa | 10/2019 = | 105 |
Maanrakennuskustannusindeksi tarkasteluhetkellä | 10/2021 = | 112,3 |
Maanrakennuskustannusindeksin muutos % | 6,95 % | |
Työvoimakustannusindeksi 2015 = 100 | ||
Työvoimakustannusindeksi tarkastelun alussa | Q2/2019 | 104,60 % |
Q2/2021 | 111,80 % | |
6,88 % | ||
|
||
alv 0 % | alv 24 % | |
Tuntipalkkainen henkilötyö | 35,27 €/h | 43,74 €/m² |
Tuntipalkkainen henkilötyö ulos laskuttaessa | 40,56 €/h | 50,30 €/m² |
Päällystekorjaukset | 36,68 €/m² | 45,49 €/m² |
|
||
Hulevesiverkoston uudisrakentaminen | ||
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 1 kiinteistö | 744,90 €/kpl | 923,68 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 2 kiinteistöä | 395,97 €/kpl | 491,00 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen tontin rajalle | 270,79 €/kpl | 335,78 €/kpl |
Rivitalo tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | 770,46 €/kpl | 955,37 €/kpl |
Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan lisättynä 15% kate. Minimissään kuitenkin Rivitalon tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle mukaiset kustannukset. | |
Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
||
Hulevesiverkoston saneerausrakentaminen | ||
Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen ja kokoojakaivo | 857,06 €/kpl | 1062,76 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri varaus tontin rajalle | 403,69 €/kpl | 500,58 €/kpl |
Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan. | |
Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
||
Kaapeliputkien asennus | 1,50 €/m | 1,86 €/m |
Suorakaidekaivo, matala 1000 x 2000 asennus | 314,04 €/kpl | 389,41 €/kpl |
Kaivo Ø 1000 mm asennus | 314,04 €/kpl | 389,41 €/kpl |
Kaivo Ø 1500 mm asennus | 581,48 €/kpl | 721,03 €/kpl |
Kaivo Ø 2000 mm asennus | 581,48 €/kpl | 721,03 €/kpl |
Täytemaan ajo | 32,94 € /kuorma | 40,85 € /kuorma |
Valssijyrä kuljettajan kanssa | 70,19 €/h | 87,04 €/h |
|
||
Kaapeleiden ja kaapeliputkien sijoitusmaksu | ||
Uudisrakennusalue | 11,54 €/m/ sijoittaja | 14,31 €/m/ sijoittaja |
Taajama-alue | 21,75 €/m/ sijoittaja | 26,98 €/m/ sijoittaja |
Kaupunkikeskustan osalla ei sovita yhtenäistä taksaa, vaan kustannus sovitaan eri osapuolten kanssa erikseen. Kaupunkikeskusta on Antti Chydeniuksenkadun Rautatienkadun – Hakalahdenkadun – Nahkurinkadun ja Herman Renlundinkadun sisään jäävä alue.
Infrarakentamisen ja kunnossapidon töissä, joita suoritetaan ilman määrättyä taksaa, lisätään laskutettaessa 15% :n kate.