Hinnasto 2023
Maanrakennuskustannusindeksi 2015 = 100 | ||
Maanrakennuskustannusindeksi tarkastelun alkaessa | 10/2019 = | 105 |
Maanrakennuskustannusindeksi tarkasteluhetkellä | 10/2022 = | 130,1 |
Maanrakennuskustannusindeksin muutos % | 23,90 % | |
Työvoimakustannusindeksi 2016 = 100 | ||
Työvoimakustannusindeksi tarkastelun alussa | Q2/2019 | 104,60 |
Q2/2022 | 115,50 | |
10,42 % | ||
|
||
alv 0 % | alv 24 % | |
Tuntipalkkainen henkilötyö | 36,44 €/h | 45,18 €/m² |
Tuntipalkkainen henkilötyö ulos laskuttaessa | 41,90 €/h | 51,96 €/m² |
Päällystekorjaukset | 42,50 €/m² | 52,70 €/m² |
|
||
Hulevesiverkoston uudisrakentaminen | ||
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 1 kiinteistö | 862,97 €/kpl | 1070,09 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri ja kokoojakaivo 2 kiinteistöä | 458,73 €/kpl | 568,83 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen tontin rajalle | 313,71 €/kpl | 389,01 €/kpl |
Rivitalo tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | 892,59 €/kpl | 1106,81 €/kpl |
Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan lisättynä 15% kate. Minimissään kuitenkin Rivitalon tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle mukaiset kustannukset. | |
Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
||
Hulevesiverkoston saneerausrakentaminen | ||
Omakotitalo tonttihulevesiviemärin rakentaminen ja kokoojakaivo | 992,91 €/kpl | 1231,21 €/kpl |
Omakotitalo tonttihulevesiviemäri varaus tontin rajalle | 467,68 €/kpl | 579,92 €/kpl |
Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Todellisten rakentamiskustannusten mukaan. | |
Tonttihulevesiviemäri / varaus tontin rajalle | ||
|
||
Kaapeliputkien asennus | 1,73 €/m | 2,15 €/m |
Suorakaidekaivo, matala 1000 x 2000 asennus | 363,82 €/kpl | 451,14 €/kpl |
Kaivo Ø 1000 mm asennus | 363,82 €/kpl | 451,14 €/kpl |
Kaivo Ø 1500 mm asennus | 673,65 €/kpl | 835,32 €/kpl |
Kaivo Ø 2000 mm asennus | 673,65 €/kpl | 835,32 €/kpl |
Täytemaan ajo | 38,16 € /kuorma | 47,32 € /kuorma |
Valssijyrä kuljettajan kanssa | 81,32 €/h | 100,84 €/h |
|
||
Kaapeleiden ja kaapeliputkien sijoitusmaksu | ||
Uudisrakennusalue | 13,37 €/m/ sijoittaja | 16,58 €/m/ sijoittaja |
Taajama-alue | 25,20 €/m/ sijoittaja | 31,25 €/m/ sijoittaja |
Kaupunkikeskustan osalla ei sovita yhtenäistä taksaa, vaan kustannus sovitaan eri osapuolten kanssa erikseen. Kaupunkikeskusta on Antti Chydeniuksenkadun Rautatienkadun – Hakalahdenkadun – Nahkurinkadun ja Herman Renlundinkadun sisään jäävä alue.
Infrarakentamisen ja kunnossapidon töissä, joita suoritetaan ilman määrättyä taksaa, lisätään laskutettaessa 15% :n kate.