Hinnasto
Käyttömaksut
Mikäli kiinteistöstä johdetaan hulevesiä jätevesiviemäriin alueella, jossa on erillisviemäröinti, laitos on oikeutettu perimään korotettua jätevesimaksua.
alv. 0% | alv. 24% | |
Talousvesi | 1,10 | 1,36 |
Jätevesi | 1,73 | 2,15 |
Yhteensä | 2,83 | 3,51 |
Perusmaksut
vesi €/kk | jätevesi €/kk | |||
Vesimittarin koko DN | alv 0% | alv 24% | alv 0% | alv 24% |
< 20 mm | 2,55 | 3,16 | 4,54 | 5,62 |
25 – 32 mm | 10,21 | 12,66 | 18,14 | 22,50 |
40 mm | 40,82 | 50,62 | 72,58 | 89,99 |
≥ 50 mm | 122,47 | 151,87 | 217,73 | 269,98 |
Muu palveluhinnasto
€ alv 0 % | € alv 24 % | |
Vesimittarin tarkastusmaksu | Todelliset kustannukset | |
Vesijohdon sulkemis- ja avaamismaksu | 66,79 | 82,82 |
Kesävesimittarin asennus- ja irrotusmaksu | 80,86 | 100,27 |
Yhteiskaivon tyhjennysmaksu (sis. kuljetus. ja käsit. maksun) | 73,70 | 91,38 |
Asentajan tuntiveloitus | 47,68 | 59,12 |
Työnjohdon/asiantuntijan tuntiveloitus Työnjohdon/asiantuntijan tuntiveloitus | 60,37 | 74,86 |
Vesimittarin luentamaksu | 47,68 | 59,12 |
Pakettiauton tuntiveloitus | 22,92 | 28,42 |
Perintälisä, ei sisällä alv | 5,00 | |
Viivästyskorko korkolain mukaan |
Sprinklerimaksut
Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laskutetaan vuosittain sprinklerimaksua. Maksu määräytyy sprinkleriluokan ja kulloinkin voimassa olevan vesitaksan mukaan.
Taulukossa esitetty luokitus on Euroopan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan keskusliiton CEA:n mukainen sprinkleriluokitus.
Mikäli kiinteistön sprinklerin mitoitusvirtaama ei ole tiedossa/saatavilla, sprinklerin laskutukseen sovelletaan sprinklerijohdon koosta johdettua laskennallista virtaamaa.
Sprinkleriliittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistölle.
Sprinkleriluokka | virtaama l/s | maksuperuste | veroton | verollinen (24%) | |
LH (Light Hazard) | kevyt luokka | 3,75 | 200 m³:n vesimaksu | 220,00€ | 272,80€ |
OH1 | normaali / ryhmä1 | 6,25-9 | 400 m³:n vesimaksu | 440,00€ | 545,60€ |
OH2 | normaali / ryhmä2 | 12,1-16,7 | 600 m³:n vesimaksu | 660,00€ | 818,40€ |
OH3 | normaali / ryhmä3 | 18,3-22,5 | 800 m³:n vesimaksu | 880,00€ | 1091,20€ |
OH4 | normaali / ryhmä4 | 30-35 | 800 m³:n vesimaksu | 880,00€ | 1091,20€ |
HHP (High Hazard Processing) | raskas, tuotannolliset kohteet | 38,3-160 | 1000 m³:n vesimaksu | 1100,00€ | 1364,00€ |
HHS (High Hazard Storage) | raskas, varastokohteet | 38,3-160 | 1000 m³:n vesimaksu | 1100,00€ | 1364,00€ |
Rakentamispalvelun hinnasto
UUDISRAKENTAMINEN (ennakkoon toteutetut alueet) | € alv 0 % | € alv 24 % |
Omakoti- ja paritalo | ||
Tonttivesijohto varaus | 749,33 | 929,17 |
Tonttijätevesiviemäri ja saostuskaivo varaus yhtä kiinteistöä varten | 1 951,98 | 2 420,46 |
Tonttijätevesiviemäri ja saostuskaivo varaus, yhteinen kahdelle kiinteistölle, hinta/kiinteistö | 1 014,32 | 1 257,76 |
Tonttijätevesiviemäri varaus tontin rajalle | 344,97 | 427,76 |
Tonttijätevesiviemäri (paine) varaus tontin rajalle | 749,33 | 929,17 |
Rivitalo | ||
Tonttivesijohto varaus tontin rajalle | 749,33 | 929,17 |
Tonttijätevesiviemäri varaus tontin rajalle | 672,18 | 833,50 |
Kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Toteutuneiden rakentamiskustannusten mukaan | |
SANEERAUSRAKENTAMINEN (infran rakentamisen yhteydessä) | ||
Omakoti- ja paritalo | ||
Talosulkuventtiilin uusiminen | 707,68 | 877,52 |
Tonttijätevesiviemärin uusiminen | 467,01 | 579,09 |
Rivitalo, kerrostalo, liikerakennus ja muu erikoisrakentaminen | Toteutuneiden rakentamiskustannusten mukaan | |
MUU RAKENTAMINEN (yksittäiset kohteet) | Toteutuneiden rakentamiskustannusten mukaan | |
Liittymismaksu vesi- ja viemäriverkostoon
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Kokkolan Veden verkostoihin. Liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain mukainen arvonlisävero.
Liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen. Liittymismaksu maksetaan kertamaksuna.
Liittymismaksun määräytyminen
Liittymismaksu (L) määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:
L=k * A * p * yL
L=liittymismaksu
k=kiinteistötyypin mukainen kerroin taulukosta 1
A=rakennusluvan mukainen kerrosala (k-m2)
p=palvelukerroin, jonka arvo on 0,30 liityttäessä vesijohtoon ja 0,40 liityttäessä jätevesiviemäriin. Kun kiinteistö liittyy molempiin verkostoihin, on kertoimen arvo 0,7
yL=liittymismaksun yksikköhinta (€/k-m2)
Kerrosalana käytetään rakennusluvan mukaista kiinteistöllä olevaa verkostoihin liitettyjen rakennusten kerrosalaa.
Kiinteistötyypin mukainen kerroin k määräytyy taulukon 1 mukaisesti.
Taulukko 1. Liittymismaksun määräytymisperusteena käytettävä kerroin, k
Rakennusluvan mukainen kiinteistötyyppi | Kerroin k |
Rivitalo | 6 |
Asuinkerrostalo, majoitusrakennus | 4 |
Asuinliiketalo | 3 |
Liikerakennus | 2 |
Teollisuusrakennus 1 | 2 |
Teollisuusrakennus 2 | 3 |
Julkinen rakennus | 3 |
Taulukossa 1 teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. Erityiskuluttajien eli esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien liittymismaksut määritellään tapauskohtaisesti.
Liittymismaksun yksikköhinta yL = 6,26 euroa/k-m2
Liittymismaksun indeksisidonnaisuus
Liittymismaksun yksikköhinta sidotaan maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksiin.
Indeksitarkistus tehdään kalenterivuodeksi vertaamalla kahden edellisen vuoden lokakuun indeksissä tapahtunutta muutosta.
Lisäliittymismaksu
Mikäli liittymismaksun voimaantulon jälkeen olosuhteet laajuuden ja/tai käyttötarkoituksen osalta muuttuvat, peritään liittymismaksua muutosta vastaavalta osalta.
Pientalojen liittymismaksu
Omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon 2.
Paritalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon 3.
Taulukko 2. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen liittymismaksut (L)
Kerrosala | Liittymä | Liittymismaksu (alv 0 %) eur | Liittymismaksu (sis.alv 24%) eur |
|
Maksuluokka 1 | < 100 m2 | Vesi Jätevesi | 1 357,73 1 810,30 | 1 683,58 2 244,77 |
Maksuluokka 2 | 100-250 m2 | Vesi Jätevesi | 1 496,98 1 995,96 | 1 856,25 2 474,99 |
Maksuluokka 3 | > 250 m2 | Vesi Jätevesi | 1 775,48 2 367,32 | 2 201,60 2 935,48 |
Taulukko 3. Paritalojen liittymismaksut (L)
Kerrosala | Liittymä | Liittymismaksu (alv 0 %) eur | Liittymismaksu (sis.alv 24%) eur | |
Maksuluokka 1 | </= 160 m2 | Vesi Jätevesi | 2 228,07 2 970,75 | 2 762,80 3 683,73 |
Maksuluokka 2 | > 160 m2 | Vesi Jätevesi | 2 993,96 3 991,95 | 3 712,51 4 950,02 |
Taulukko 4. Erityiset liittymismaksut (L)
Liittymä | Liittymismaksu (alv 0 %) eur | Liittymismaksu (sis.alv 24%) eur |
|
Vapaa-ajan asuntojen | Kesävesi | 454,98 | 564,17 |
Taksan soveltamisesta
Jos tontilla tai rakennuspaikalla aiemmin ollut rakennus, josta ei ole suoritettu siirtokelpoista liittymismaksua, puretaan ja tilalle rakennetaan selvästi käyttötarkoitukseltaan erilainen rakennus, liittymismaksu peritään tämän taksan mukaisesti.
Liittymismaksua määrättäessä, käytetään maksun perusteena liittämistyön suorituspäivänä voimassa olevaa hintaa.
-
Kokkolan Vesi
Varastotie 4, 67100, Kokkola