Nyckeltal
Karleby Vattens nyckeltal från år 2021
| Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet | 100% | 
| Pumpat råvatten | 2,367 Mm³ | 
| Pumpat vatten till nätverket | 2,188 Mm³ | 
| Fakturerad vattenmängd | 1,987 Mm³ | 
| Spillvatten | 6,35 % | 
| Renat avloppsvatten | 3,524 Mm³ | 
| Fakturerad avloppsvattenmängd | 1,961 Mm³ | 
| Vattenläckage i procent | 44,3 % | 
| Vattennätets längd | 549 km | 
| Avloppsnätets längd | 371 km | 
| Tryckökningsanläggningar och -stationer | 3 st. | 
| Vattentorn | 1 000 m³ | 
| Lågvattenreservoarer | 3 300 m³ | 
| Spillvattenpumpstationer | 68 st. | 
| Omsättning | 7,93 M€ | 
| Driftsbidrag | 3,44 M€ | 
| Investeringar | 2,04 M€ | 
| Räkenskapsperiodens resultat | 0,53 M€ | 
| Personalantal | 34 pers. | 
| Pris på vatten | 1,63 €/m³ (moms 25,5%) | 
| Pris på avloppsvatten | 2,42 €/m³ (moms 25,5%) | 
- 
    
    
        
            Karleby Vatten Förrådsvägen 4, 67100, Karleby Telefon